fig. 72-10-00-1

REDUCTION GEARBOX “B”: I=2.00, I=2.24 OR I=2.58 For ROTAX 915IS

Click on Number to order Part

Fig. Part Number Description Qty Unit/Price Add to Cart
1 810109 GEAR HOUSING 482.05 +
2 932091 Roulement de réducteur A et B 23.44 +
3 850430 O-RING 75-2,5 15.38 +
4 841306 Vis réducteur B 4.12 +
5 929670 DOWEL 10X13 6.79 +
6 930536 GASKET 10.54 +
7- 886200 GEAR SET 2,58 1686.85 +
7- 886202 GEAR SET 2,24 693.13 +
7- 886204 GEAR SET 2,00 619.26 +
8 827788 WASHER 13/34/5 21.96 +
9 945765 LOCK WASHER VHV 13 3.23 +
10 841656 HEX. SCREW 1/2-2OUNFX2 9.61 +
11 910373 FAÇADE REDUCTEUR B 403.03 +
12 850055 OIL SEAL 30X47X7/7,5 32.51 +
13 827851 DISTANCE RING 26/36/4,5 19.3 +
14 932820 BALL BEARING 6305 C3 / 25-62-17 35.34 +
15 445070 RETAINING RING 62X2 4.68 +
16 837024 PROPELLER SHAFT 459.77 +
17- 944470 SHIM 25,5/34/O,2 2.12 +
17- 944471 SHIM 25,5/34/O,3 1.7 +
17- 944472 SHIM 25,5/34/O,5 1.7 +
17- 944473 SHIM 25,5/34/1 1.76 +
17- 944474 SHIM 25,5/34/0,1 1.76 +
18 847621 DISTANCE RING 25,2/33/4,5 81.6 +
19 939020 DISK SPRING B50 5.63 +
20 958771 DOG HUB 163.66 +
21 944469 THRUST WASHER 20,5/30/0,8 2.12 +
22 827841 ANGULAR RING 82.78 +
23 827862 RING HALF 91.2 +
24 945832 LOCK WASHER DIN 128-A8-FST 0.17 +
25 941350 Vis m 8 x 125 mm, 0 +
26 941171 HEX. SCREW M8X110 3.22 +
27 841302 HEX. SCREW ISO 4014 - M8X65 - 8.8 1.82 +
28 552280 SEALING RING 18,2/24/1 2.58 +
29 840270 MAGNETIC PLUG M18X1,5 30.46 +
30 230415 SEALING RING A 6X10 DIN 7603 1.33 +
31 841781 CAPSTAN SCREW M6X10 5.11 +
32 941115 AIR VENT SCREW M18X1,5 17.87 +
33 931200 GASKET RING 18,2/22/1,5 2.87 +
34 297555 SAFETY WIRE 0,8 213.65 +
35 827830 COVER WASHER 50.98 +